LUXEON 3030 HE
3030 SERİSİ
  • Wattage: 0,5W
  • Forward Voltage: 2,71V
  • Maximum Forward Current: 240mA
  • Luminous Flux: 35.5lm
  • Condition: 4000K 80CRI If: 65mA, Tj:25°C
Dökümanlar
  • LUXEON 3030 HE İNDİR
    Product type NOMINAL
    CCT [1]
    MINIMUM CRI [1, 2] LUMINOUS FLUX [1, 2] (lm) TYPICAL LUMINOUS
    EFFICACY (lm/W)
    PART NUMBER
    MINIMUM TYPICAL
    65mA
    LUXEON 3030 HE 2700K 80 29.0 32.0 176 L130-2780HB30000B1
    3000K 80 29.5 32.5 179 L130-3080HB30000B1
    3500K 80 30.0 33.5 184 L130-3580HB30000B1
    4000K 80 32.0 35.5 195 L130-4080HB30000B1
    5000K 80 32.0 35.5 195 L130-5080HB30000B1
    5700K 80 32.0 35.0 192 L130-5780HB30000B1
    6500K 80 31.0 35.0 192 L130-6580HB30000B1
    2700K 90 24.5 27.4 151 L130-2790HB30000B1
    3000K 90 25.0 27.5 151 L130-3090HB30000B1
    3500K 90 26.0 28.5 157 L130-3590HB30000B1
    4000K 90 27.5 30.2 166 L130-4090HB30000B1
    5000K 90 27.0 29.5 162 L130-5090HB30000B1
    5700K 90 27.0 29.5 162 L130-5790HB30000B1
    6500K 90 27.0 29.5 162 L130-6590HB30000B1
  • LUXEON 3030 HE Datasheet İNDİR